Lenkje til Kulturminnefondet
Lenkje til verdsveven til Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Øvste Stigen i Aurland - illustrasjonsfoto frå Sognafoto
Om Ingeniørmessa i Firdaposten 30.juli 2014
og meir om spora etter industrien i Svelgen
frå ein artikkel i BT. 6.juli 2012
Oddebui - ei av mange landhandlar i Lærdal
NRK Fylkesleksikon
Byporten i Høyanger er sentral i verdsvevsida til Høyanger industrimuseum
NRK fylkesleksikon om Klokkargarden Solberg i Førde
Tilsagnslista:
Øvste Stegen - våningshus med svål | Aurland | 70 200 |
Elling-Hans-Stova | Aurland | 350 000 |
Lønnehuset på Engum | Balestrand | 136 000 |
Villabakken- messa | Bremanger | 86 000 |
Olafjøsen, Ytre -Hennestøylen | Eid | 100 000 |
Raudebuda | Eid | 180 000 |
Klokkargarden Solberg | Førde | 180 500 |
Vedahuset/bua | Førde | 103 000 |
Bu i Sande sentrum | Gaular | 128 000 |
Byporten, vindauge og spir | Høyanger | 56 500 |
Bakken -våningshus | Høyanger | 200 000 |
Elvemiljø | Jølster | 100 000 |
Grovane -kyrkjebåt/føringsbåt med naust | Jølster | 75 000 |
Øyralåven | Luster | 85 000 |
Tønnsberg, Solvorn | Luster | 275 000 |
Oddebui | Lærdal | 378 000 |
Gamlestova Gbnr. 15/1 | Solund | 21 000 |
Vedlikehaldstiltak Sjåen | Solund | 21 000 |
Naustet, sperrer og skråband | Solund | 13 500 |
Sum | 2 558 700 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar