Norsk kulturminnefond har i styremøte handsama 620 søknader om prosjektstøtte, no er lista over dei 336 prosjekta som har fått stønad offentleggjort. Kulturminnefondet fortel på verdsvevsida si at søknadane også i år har hatt stor tematisk og geografisk spreiing. For Sogn og Fjordane vart det tildelt kr 6 005 000 til 26 ulike prosjekt: Omtalen i Firda - bilete knytt til restaurering av produksjonshallen i Stongfjorden Omtalen i Sogn avis - biletet knytt til Kaupanger hovedgård Pressemelding Sogn og Fjordane Fylkeskommune - bilete knytt til Gamle Innvik Ullvarefabrikk. Lista over dei ulike prosjekta og tilsagnsbeløpa: Sogn og Fjordane |
|||
Saknr | Prosjektnavn | Kommune | Tilsagnsbeløp |
130001 | Hamnen, våningshus | Vik | 218 500 |
130005 | Sterri gard - restaurering av stovehus | Luster | 200 000 |
130081 | Jensa-naustet | Aurland | 119 000 |
130084 | Musikkpaviljongen i Høyanger | Høyanger | 112 000 |
130211 | Hestaskårstølen Luster 45/2 | Luster | 60 000 |
130274 | TINGVOLL | Stryn | 481 500 |
130283 | Bjørk - Gamlestova | Sogndal | 124 500 |
130318 | GIU Fargeriet | Stryn | 294 000 |
130331 | Kalvåg bedehus - tak | Bremanger | 260 000 |
130388 | Midtre Bjordal - tre eldre bygninger | Fjaler | 100 000 |
130406 | Smørhamn "Gamlehuset" | Bremanger | 120 500 |
130419 | Kaupanger hovedgård - opplevelseslandskap | Sogndal | 328 000 |
130423 | Hagevik Tøndefabrikk - grunnmur | Vågsøy | 250 000 |
130469 | Storehuset, Eldal/Flatheim | Gaular | 200 000 |
130470 | Odde-bui, sikring- og dokumentasjonsfase | Lærdal | 195 000 |
130471 | Losjehuset på Lærdalsøyri | Lærdal | 140 000 |
130475 | Singerheimen | Stryn | 393 500 |
130511 | Krambua på Hersvik | Solund | 300 000 |
130513 | Losjehuset i Stongfjorden | Askvoll | 109 500 |
130541 | Hoddevikbuda | Selje | 132 000 |
130544 | Gamlebua i Stavang, 2 .byggesteg | Flora | 143 500 |
130545 | Nigarden i Skjerdal - restaurering av låve, del 2 | Aurland | 300 000 |
130569 | Restaurering av Produksjonshallen - Stongfjorden, del 2 | Askvoll | 600 000 |
130571 | Døskeland, prosjekt 1: Løa | Gaular | 583 500 |
130574 | Masstove, Bruvoll | Stryn | 170 000 |
130607 | Haus, gamlestova | Eid | 70 000 |
6 005 000 |
torsdag 18. april 2013
6 million kroner til 26 prosjekt i Sogn og Fjordane frå Kulturminnefondet.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar